型号 | 指标 |
外观 | 白色或微黄色微细粉末 |
氧化锌(ZnO),ω/% | 95.0~98.0 |
105℃挥发物,ω/% | ≤0.8 |
水溶物,ω/% | 1.0 |
灼烧减量,ω/% | 10 |
温度,℃ 10-100 | ≤1~4 |
盐酸不溶物,ω/% | ≤0.04 |
铅(Pb),ω/% ≤ | 0.008 |
锰(Mn),ω/% | ≤0.0008 |
铜(Cu),ω/% | ≤0.0008 |
镉(Cd),ω/% | ≤0.004 |
筛余物(45μm 试验筛),ω/% | ≤0.1 |
外形结构,ω/% | 球状或链球状 |
比表面积,m2 /g | ≥45 |
应用领域 | 在橡胶工业中用作天然橡胶、合成橡胶及乳胶的硫化活性剂、补强剂及着色剂。也用于燃料锌铬黄、醋酸锌、碳酸锌、氯化锌等的制造。此外还用于电子激光材料、荧光粉、 饲料添加剂、催化剂、磁性材料制造等。 |
扫描微信咨询