型号 | 指标 |
成分 | 以氧化铁为主要成分 |
外观 | 褐色条形 |
粒度,mm | Ф(4.0±0.5)×(3~10) |
堆积密度,kg/L | 0.80~1.00 |
颗粒径向抗压碎力平均值,N/cm | 30 |
硫容,ω/% ≥ | 30 |
温度,℃ 10-100 | 10-100 |
压力,Mpa | 常压~10 |
特点 | 具有脱硫速率高、耐水性强、性价比高等特点 |
应用领域 | 该剂主要用于天然气、沼气、变化气、食品 CO2、废气等物料中硫化氢的脱除 |
包装与贮存 | 1. 产品采用吨袋包装,净重每袋(800±5)kg。 2. 在运输过程中,应轻装轻放,防止损坏包装,避免雨淋。 3. 在堆放过程中,高度不超过 2 层,超过 2 层要使用支架支撑。 4. 贮于阴凉、低温干燥处。常温下产品保质期为 3 年。 |
扫描微信咨询